カドラン賞

提供: Yourpedia
移動: 案内検索

カドラン賞Prix du Cadran)とはフランスロンシャン競馬場4000メートルで行われる競馬レースである。グループ1(G1)に指定されている。例年凱旋門賞と同日に行われ、欧州長距離路線の最後を締めくくるレースとして欧州中からトップステイヤーが集まる事実上のフランス長距離最高峰レースとされる。なお「Cadran」とは「(時計の)文字盤」という意味である。

歴史[編集]

  • 1837年 4歳以上の条件で5月に行われるシャンドマルス競馬場・芝2500mのレースとして創設
  • 1843年 この年から4000mに変更
  • 1846年 この年から4200mに変更
  • 1848年 この年だけヴェルサイユ競馬場で施行
  • 1850年 中止
  • 1854年 4歳限定の条件に変更
  • 1857年 この年からロンシャン競馬場に変更
  • 1870年 馬主のFrédéric de Lagrange(フレデリク・ラグランジュ伯爵)およびTom Jennings(トム・ジェニングズ)調教師が毎年違う馬で6連覇達成
  • 1871年 普仏戦争の影響により中止
  • 1913年 この年から4歳以上の条件で4000mに戻す
  • 1915年1918年 第一次世界大戦の影響により中止
  • 1940年 第二次世界大戦の影響により中止
  • 1943年 この年からトランブレイ競馬場・4100mに変更
  • 1946年
    • この年からロンシャン競馬場・4000mに戻す
    • Jacques Doyasbere(ジャック・ドワイヤベール)騎手が3連覇達成
  • 1947年 Marsyas(マルシアス)が4連覇達成
  • 1948年 馬主のMarcel Boussac(マルセル・ブーサック)およびCharles Semblat(シャルル・サンブラ)調教師が5連覇達成
  • 1968年 中止
  • 1971年 格付け導入によりグループ1(G1)に指定
  • 1978年 Buckskin(バックスキン)が連覇達成
  • 1986年
    • 騸(せん)馬も出走可能となる
    • Patrick Biancone(パトリック・ビアンコーヌ)調教師およびEric Legrix(エリック・ルグリ)騎手が毎年違う馬で3連覇達成
  • 1991年 この年より施行時期を10月の第1日曜日に変更
  • 2004年 Westerner(ウェスターナー)が連覇達成
  • 2016年2017年 ロンシャン競馬場の改修工事に伴い、シャンティイ競馬場で代替開催

歴代優勝馬[編集]

回数 施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1837年4月27日 Miss Annette 牝7 T.Robinson T.Carter Lord H.Seymour
第2回 1838年月日 Franck 牡5 T.Robinson T.Carter Lord H.Seymour
第3回 1839年月日 Nautilus 牡4 G.Edwards Duc d'Orleans
第4回 1840年月日 Nautilus 牡5 G.Edwards E.Pollet Duc d'Orleans
第5回 1841年月日 Deception 牝4 Hall E.Aumont
第6回 1842年月日 Nautilus 牡7 G.Edwards G.Edwards Duc d'Orleans
第7回 1843年月日 Annetta 牝4 E.Flatman T.Carter T.Carter
第8回 1844年月日 Nativa 牝4 H.Jennings F.Dupré
第9回 1845年月日 Edwin 牡4 E.Flatman T.Carter
第10回 1846年月日 Tomate 牝4 Walter Kent
第11回 1847年月日 Liverpool 牡4 A.Aumont
第12回 1848年月日 Morok 牡4
第13回 1849年月日 Nanetta 牝4 T.Carter T.Carter
第14回 1851年月日 La Cloture 牝4 Spreoty T.Jennings A.Aumont
第15回 1852年月日 Hervine 牝4 Spreoty T.Jennings A.Aumont
第16回 1853年月日 Trust 牡4 J.Baldric T.Jennings
第17回 1854年月日 Papillon 牡4 J.Abdale T.Jennings A.Aumont
第18回 1855年月日 Remuneration 牡4 T.Carter
第19回 1856年月日 Monarque 牡4 Spreoty T.Jennings A.Aumont
第20回 1857年月日 Nat 牡4 J.Abdale
第21回 1858年月日 Potocki 牡4 A.Lupin
第22回 1859年月日 Martel En Tete 牡4 Baron A.de Schickler
第23回 1860年月日 Geologie 牝4 C.Pratt H.Jennings Baron L.Niviere
第24回 1861年月日 Pretendant 牡4 E.Pollet Baron L.Niviere
第25回 1862年月日 Compiegne 牡4 C.Pratt T.Jennings F.de Lagrange
第26回 1863年月日 Alerte 牝3 C.Pratt T.Jennings F.de Lagrange
第27回 1864年月日 Guillaume le Taciturne 牡4 Mortimer Baron A.de Schickler
第28回 1865年月日 Beatrix 牡4 C.Pratt T.Jennings F.de Lagrange
第29回 1866年月日 La Fortune 牝4 T.Jennings F.de Lagrange
第30回 1867年月日 Auguste 牡4 G.Mizen T.Jennings F.de Lagrange
第31回 1868年月日 Longchamps 牡4 G.Mizen T.Jennings F.de Lagrange
第32回 1869年月日 Le Sarrazin 牡4 G.Mizen T.Jennings F.de Lagrange
第33回 1870年月日 Boulogne 牡4 Butler T.Jennings F.de Lagrange
第34回 1872年月日 Veranda 牝4 4:58 1/5 Musgrove T.Carter H.Delamarre
第35回 1873年月日 Revigny 牡4 5:03 0/5 A.Carratt H.Jennings
第36回 1874年月日 Boiard 牡4 5:05 0/5 A.Carver T.R.Carter H.Delamarre
第37回 1875年月日 Saltarelle 牝4 4:57 4/5 R.Hunter T.Carter neveu
第38回 1876年月日 Saint Cyr 牡4 5:08 0/5 J.Hudson J.Hayhoe A.Lupin
第39回 1877年月日 Enguerrande 牝4 5:07 2/5 J.Hudson J.Hayhoe A.Lupin
第40回 1878年月日 Saint Christophe 牡4 5:00 0/5 A.Carratt T.Jennings F.de Lagrange
第41回 1879年月日 Clocher 牡4 5:07 4/5 J.Hudson H.Jennings
第42回 1880年月日 Rayon D'or 牡4 4:58 3/5 J.Goater T.Jennings F.de Lagrange
第43回 1881年月日 Milan 牡4 4:42 0/5 A.E.Dodge T.Jennings F.de Lagrange
第44回 1882年月日 Bariolet 牡4 5:21 3/5 T.Carlyle F.Carter
第45回 1883年月日 Seigneur 4:06 0/5 J.Kellet T.Carter neveu Duc de Castries
第46回 1884年月日 Regain 牡4 4:31 3/5 C.Lorz R.Denman C.Lefevre
第47回 1885年月日 Archiduc 牡4 5:07 0/5 F.Webb R.Denman C.Lefevre
第48回 1886年月日 Lapin 牡4 5:13 0/5 T.Lane T.Carter neveu Duc de Castries
第49回 1887年月日 Sauterelle 牝4 5:19 3/5 R.Hartree F.Carter P.Aumont
第50回 1888年月日 Krakatoa 牡4 5:14 0/5 W.Hopkins W.Webb Baron A.de Schickler
第51回 1889年月日 Siberie 牝4 5:02 0/5 E.Rolfe F.Carter P.Aumont
第52回 1890年月日 Clover 牡4 5:10 0/5 J.Watts T.Jennings E.Blanc
第53回 1891年月日 Mirabeau 牡4 5:03 0/5 W.Chesterman F.Carter P.Aumont
第54回 1892年月日 Berenger 牡4 4:49 2/5 F.Storr R.Carter Sr.
第55回 1893年月日 Chene Royal 牡4 5:15 0/5 J.Kearney W.Webb Baron A.de Schickler
第56回 1894年月日 Fousi Yama 牡4 5:12 0/5 A.Dodge W.Webb Baron A.de Schickler
第57回 1895年月日 Excuse 牝4 5:13 0/5 J.Childs T.R.Carter H.Delamarre
第58回 1896年月日 Ominium 牡4 5:17 0/5 E.Rolfe E.Rolfe
第59回 1897年月日 Olmutz 牡4 4:45 0/5 E.Rolfe J.Cunnington
第60回 1898年月日 Kistena 牡4 5:02 0/5 E.Watkins W.Barker
第61回 1899年月日 Le Roi Soleil 牡4 W.Pratt J.C.Watson
第62回 1900年月日 Perth 牡4 4:49 0/5 T.Lane R.Carter jr. M.Caillault
第63回 1901年月日 Ivoire 牡4 5:56 0/5 W.Pratt R.Count
第64回 1902年月日 La Camargo 牡4 5:13 0/5 A.McIntyre A.Lavies
第65回 1903年月日 Astronome 牡4 4:48 3/5 W.O'Connor W.Webb Comte H.de Pourtales
第66回 1904年月日 Camisole 牝4 4:46 0/5 G.Stern G.Cunnington Sr. A.Aumont
第67回 1905年月日 Gouvernant 牡4 5:20 0/5 G.Stern R.Denman E.Blanc
第68回 1906年月日 Strozzi 牡4 4:56 0/5 M.Henry W.Webb Comte H.de Pourtales
第69回 1907年月日 Ris Orangis 牡4 4:53 4/5 A.Cormac G.Cunnington Sr. G.Cunnington Sr.
第70回 1908年月日 Kalisz 牡4 4:51 2/5 B.Lynam R.Carter Jr. M.Caillault
第71回 1909年月日 Sauge Pourpree 牝4 4:42 0/5 W.O'Connor R.Carter Jr. Comte J.Le Marois
第72回 1910年月日 Aveu 牡4 4:49 2/5 C.Childs G.Cunnington Sr. A.Aumont
第73回 1911年月日 La Francaise 牝4 4:45 0/5 C.Childs G.Cunnington Sr. A.Aumont
第74回 1912年月日 Combourg 牡4 4:54 0/5 C.Childs P.Lynam
第75回 1913年月日 Predicateur 牡4 4:34 3/5 F.O'Neill J.Watson Baron E.de Rothschild
第76回 1914年月日 Nimbus 牡4 4:42 3/5 M.Henry G.Cunnington Sr. A.Aumont
第77回 1919年月日 Bridaine 牡5 4:27 0/5 A.Sharpe F.Carter
第78回 1920年月日 Samourai 牡5 4:29 0/5 G.Garner G.Bartholomew
第79回 1921年月日 Odol 牡4 4:30 0/5 A.Sharpe E.Cunnington
第80回 1922年5月7日 Ksar 牡4 4:40 1/5 F.Bullock W.Walton Madame E.Blanc
第81回 1923年月日 Le Prodige 牡5 4:39 2/5 G.Bartholomew M.Pantall
第82回 1924年月日 Filibert de Savoie 牡4 4:25 4/5 J.Jennings H.Count
第83回 1925年月日 Cadum 牡4 4:35 1/5 M.Maggie C.Duvall Baron E.de Rothschild
第84回 1926年月日 Priori 牡4 4:39 3/5 M.Arumon P.Carter
第85回 1927年月日 Asteroide 牡5 4:33 1/5 R.Brethes T.Murphy R.B.Strassburger
第86回 1928年月日 Nino 牡5 4:46 3/5 F.Elever W.Hall
第87回 1929年月日 Cacao 牡4 4:27 4/5 C.Bouillon W.Barker Jr. Baron E.de Rothschild
第88回 1930年月日 Hotweed 牡4 4:43 2/5 G.Garner F.Carter E.Esmond
第89回 1931年月日 Chateau Bouscaut 牡4 4:48 3/5 A.Hessling L.Robert D.Wildenstein
第90回 1932年月日 Brulette 牝4 4:33 1/5 C.Semblat F.Carter J.Murrell
第91回 1933年月日 Gris Perle 牡4 4:37 4/5 R.Brethes N.Adam J.Murrell
第92回 1934年月日 Thor 牡4 4:36 3/5 C.Elliott W.Hall M.Boussac
第93回 1935年5月日 Brantome 牡4 4:23 2/5 C.Bouillon L.Robert Baron E.de Rothschild
第94回 1936年月日 Chaudiere 牝4 4:34 1/5 P.Villecourt L.Robert Baron E.de Rothschild
第95回 1937年月日 Fantastic 牡4 4:25 3/5 F.Rocchetti A.Roberts
第96回 1938年月日 Dadji 牡5 4:22 0/5 C.Elliott A.Swan M.Boussac
第97回 1939年月日 Foxlight 牡4 4:32.32 C.Semblat P.Carter E.Esmond
第98回 1941年月日 Maurepas 牡4 4:34.40 G.Duforez C.Defeyer
第99回 1942年月日 Nepenthe 牡4 4:31.84 G.Duforez R.Carver Jr.
第100回 1943年月日 Hern The Hunter 牡4 4:51 2/5 G.Duforez C.Nelson
第101回 1944年月日 Marsyas 牡4 4:35 2/5 J.Doyasbère C.Semblat M.Boussac
第102回 1945年月日 Marsyas 牡5 4:36 0/5 J.Doyasbère C.Semblat M.Boussac
第103回 1946年月日 Marsyas 牡6 4:36.92 J.Doyasbère C.Semblat M.Boussac
第104回 1947年月日 Marsyas 牡7 4:23.60 C.Elliott C.Semblat M.Boussac
第105回 1948年月日 Arbar 牡4 4:18.44 C.Elliott C.Semblat M.Boussac
第106回 1949年月日 Turmoil 牡4 4:19.42 W.Johnston R.Carver Sr.
第107回 1950年月日 Ciel Etoile 牡4 4:24.54 J.Laumain G.Watson
第108回 1951年月日 Ysard 牡4 4:30.80 C.Bouillon P.Pelat
第109回 1952年月日 Mat de Cocagne 牡4 4:22.70 C.Maire D.Watson A.Weisweiller
第110回 1953年月日 Feu du Diable 牡4 4:23.60 M.Larraun E.Pollet
第111回 1954年月日 Silex 牡4 4:18.54 P.Blanc R.Baril
第112回 1955年月日 Elepenor 牡5 4:16.24 S.Boulanger C.Elliott M.Boussac
第113回 1956年月日 Bewitched 牡4 4:23.32 J.Massard P.Pelat Madame C.Del Duca
第114回 1957年月日 Cambremer 牡4 4:21.14 F.Palme G.Bridgeland R.Strassburger
第115回 1958年月日 Scot 牡4 4:36.52 F.Bonni P.Pelat Madame C.Del Duca
第116回 1959年月日 Tello 牡4 4:23.86 M.Garcia F.Mathet L.Volterra
第117回 1960年5月8日 Le Loup Garou 牡4 4:21.08 B.Margueritte R.Carver Sr. Comte d'Aud Pasquier
第118回 1961年5月7日 Puissant Chef 牡4 4:19.96 M.Garcia C.Bartholomew H.Aubert
第119回 1962年5月6日 Taine 牡5 4:55.80 B.Margueritte D.Sartini A.Cartier
第120回 1963年5月12日 Taine 牡6 4:25.18 B.Margueritte D.Sartini A.Cartier
第121回 1964年5月10日 Azincourt 牡4 4:32.36 J.Taillard A.Head P.Wertheimer
第122回 1965年5月23日 Waldmeister 牡4 4:25.4 Y.Saint-Martin F.Mathet A.Plesch
第123回 1966年5月22日 Fantomas 牡5 4:25.6 G.Serpereau L.Gaumondy A.Weisweiller
第124回 1967年5月21日 Danseur 牡4 4:27.7 Y.Saint-Martin F.Mathet Madame F.Dupré
第125回 1969年5月25日 Levmoss 牡4 4:42.7 W.Williamson S.McGrath S.McGrath
第126回 1970年5月24日 Le Chouan 牡4 4:28.7 B.Pyers M.Zilber D.Wildenstein
第127回 1971年5月23日 Ramsin 牡4 4:49.0 H.Samani G.Watson Baron de Zuylen
第128回 1972年5月21日 Rock Roi 牡5 4:30.6 D.Keith P.Walwyn F.Hue-Williams
第129回 1973年5月20日 Lassalle 牡4 4:40.5 J.Lindley R.Carver Z.Yoshida
第130回 1974年5月26日 Recupere 牡4 4:40.5 Y.Saint-Martin G.Delloye A.Clore
第131回 1975年5月25日 Le Bavard 牡4 4:40.0 A.Gibert M.Bonaventure H.Aubert
第132回 1976年5月23日 Sagaro 牡5 4:20.9 P.Paquet F.Boutin G.Oldham
第133回 1977年5月22日 Buckskin 牡4 4:36.0 Y.Saint-Martin A.Penna D.Wildenstein
第134回 1978年5月21日 Buckskin 牡5 4:38.1 Y.Saint-Martin P.Walwyn D.Wildenstein
第135回 1979年5月20日 El Badr 牡4 4:17.3 H.Samani M.Saliba M.Fustok
第136回 1980年5月25日 Shafaraz 牡7 4:17.4 M.Philipperon P.Biancone Y.Skalka
第137回 1981年5月24日 Gold River 牝4 4:38.0 F.Head A.Head J.Wertheimer
第138回 1982年5月23日 El Badr 牡7 5:19.1 A.Gibert M.Saliba M.Fustok
第139回 1983年5月22日 Karkour 牡5 4:49.6 F.Head J.Audon É.Manhattan
第140回 1984年5月20日 Neustrien 牡5 4:45.5 E.Legrix P.Biancone N.Pharaon
第141回 1985年5月26日 Balitou 牡6 4:17.9 E.Legrix P.Biancone D.Wildenstein
第142回 1986年5月25日 Air de Cour 牡4 4:21.1 E.Legrix P.Biancone D.Wildenstein
第143回 1987年5月24日 Royal Gait 騸4 4:28.9 O.Mongelluzzo G.Villarta D.Wildenstein
第144回 1988年5月22日 Yaka 騸5 4:34.0 C.Asmussen A.Chelet Madame A.Dewez
第145回 1989年5月21日 Trebrook 牡5 4:23.1 E.Legrix J.Lesbordes M.Blizniansky
第146回 1990年5月20日 Dayjur 牝4 4:19.2 M.Bouland M.Bouland R.Le Poder
第147回 1991年10月5日 Victoire Bleue 牝4 4:27.0 T.Jarnet A.Fabre D.Wildenstein
第148回 1992年10月2日 Sought Out 牝4 4:41.1 C.Asmussen J.Hammond Lord Weinstock
第149回 1993年10月2日 Assessor 牡4 4:38.2 J.Reid R.Hannon B.ENielsen
第150回 1994年10月1日 Molesnes 牝4 4:27.5 O.Peslier M.Rolland M.Abdullah
第151回 1995年9月30日 Always Earnest 騸7 4:36.5 A.Badel Madame M.Bollack-Badel Madame Bourg
第152回 1996年10月5日 Nononito 牡5 4:31.5 T.Jarnet J.Lesbordes P.Sebagh
第153回 1997年10月4日 Chief Contender 牡4 4:16.4 O.Doleuze P.Chapple-Hyam Mrs. J.Magnier, R.Sangster, R.Santulli
第154回 1998年10月3日 Invermark 騸4 4:47.8 R.Hughes J.Fanshawe Sir D.Wills
第155回 1999年10月2日 Tajoun 騸5 4:51.8 G.Mossé A.de Royer-Dupre His Highness Aga Khan
第156回 2000年10月1日 San Sebastian 騸6 4:14.1 D.Bonilla J.Dunlop Mrs. M.Watt
第157回 2001年10月7日 Germinis 騸7 4:46.3 R.Janneau P.Chevillard R.Sallet
第158回 2002年10月6日 Give Notice 騸5 4:23.8 J.Murtagh J.Dunlop I.Stewart-Brown & M.Meacock
第159回 2003年10月5日 Westerner 牡4 4:37.5 D.Boeuf E.Lellouche E.Wildenstein
第160回 2004年10月3日 Westerner 牡5 4:19.8 O.Peslier E.Lellouche E.Wildenstein
第161回 2005年10月2日 Reefscape 牡4 4:36.0 C.Soumillon A.Fabre K.Abdulla
第162回 2006年10月1日 Sergeant Cecil 騸7 4:20.9 L.Dettori B.Millman T.Cooper
第163回 2007年10月7日 Le Miracle 騸6 4:29.8 D.Boeuf W.Baltromei R.Hachtsee
第164回 2008年10月5日 Bannaby 牡5 4:22.2 C.Soumillon M.Delcher-Sanchez C.Miranda
第165回 2009年10月4日 Alandi 牡4 4:12.7 M.Kinane J.Oxx H.H.Aga Khan
第166回 2010年10月3日 Gentoo 騸6 4:40.8 G.Mossé A.Lyon S.Tripier-Mondancin
第167回 2011年10月2日 Kasbah Bliss 騸9 4:30.52 G.Mossé F.Doumen H.De Pracomtal
第168回 2012年10月7日 Molly Malone 牝4 4:43.60 U.Rispoli M.Delzangles D.Burkle
第169回 2013年10月6日 Altano 騸7 4:24.38 E.Pedroza A.Wohler Frau Dr. I.Hornig
第170回 2014年10月5日 High Jinx 騸6 4:12.22 R.Moore J.Fanshawe Mr. & Mrs. W.Williams
第171回 2015年10月4日 Mille Et Mille 騸3 4:22.61 T.Thulliez C.Lerner N.Saltiel
第172回 2016年10月1日 Quest For More 騸6 4:23.57 G.Baker R.Charlton H R H Sultan A.Shah
第173回 2017年9月30日 Vazirabad 騸5 4:34.60 C.Soumillon A.de Royer-Dupre H H Aga Khan
第174回 2018年10月6日 Call The Wind 騸4 4:24.41 A.Lemaitre F.Head G.Strawbridge
第175回 2019年10月5日 Holdthasigreen 騸7 4:41.83 T.Piccone B.Audouin J.Gilbert & C.Le Lay
第176回 2020年10月3日 Princess Zoe 牝5 4:38.88 J.Sheridan A.Mullins P.Kehoe & Mrs. P.Crampton
第177回 2021年10月2日 Trueshan 騸5 4:28.10 J.Doyle A.King Singula Partnership
第178回 2022年10月1日 Kyprios 牡4 4:31.62 R.Moore A.O'Brien Mrs. J.Magnier, M.Tabor, D.Smith
第179回 2023年9月30日 Trueshan 騸7 4:19.52 H.Doyle A.King Singula Partnership

関連項目[編集]

凱旋門賞ウィークエンド
アラビアントロフィー・デ・ジュモン | ショードネイ賞 | ダニエルウィルデンシュタイン賞 | ロワイヤリュー賞 | ドラール賞 | カドラン賞 | アベイ・ド・ロンシャン賞 | マルセルブサック賞 | ジャン・リュック・ラガルデール賞 | オペラ賞 | 凱旋門賞 | アラビアンワールドカップ | フォレ賞
Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・カドラン賞を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。