オーストラリアステークス

提供: Yourpedia
移動: 案内検索

オーストラリアステークス(Australia Stakes)とはオーストラリアムーニーヴァレー競馬場1200メートルで行われるグループ1競馬の競走である。例年の2月頃に開催されており、世界規模の短距離競走シリーズグローバル・スプリント・チャレンジの第2戦に位置づけられている。

条件は3歳以上騸(せん)馬出走可、負担重量は馬齢別。総賞金は400,000AUSドル、1着賞金は240,000AUSドルとなっている。

なお、フレミントン競馬場で開催されているオーストラリアンステークスとは別の競走である。

歴史[編集]

歴代優勝馬[編集]

回数 年月日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1925年月日 The Night Patrol 牡7        
第2回 1926年月日 The Night Patrol 牡8        
第3回 1927年月日 Heroic 牡6        
第4回 1928年月日 Translator 騸7        
第5回 1929年月日 Gothic 牡6        
第6回 1930年月日 Figure 牝5        
第7回 1931年月日 Mystic Peak 牡6        
第8回 1932年月日 Middle Watch 牡4        
第9回 1933年月日 Waltzing Lily 牝4        
第10回 1934年月日 Heros 牡6        
第11回 1935年月日 Heros 牡7        
第12回 1937年月日 Pamelus 牡6        
第13回 1938年月日 Hua 牡4        
第14回 1939年月日 Amiable 牝5        
第15回 1940年月日 Magic Circle 牝7        
第16回 1941年月日 All Veil 牡4        
第17回 1942年月日 Chatasan 牡5        
第18回 1944年月日 Reception 騸9        
第19回 1945年月日 David's Last 牡5        
第20回 1946年月日 Tranquil Star 牝9        
第21回 1947年月日 Bravesia 騸7        
第22回 1948年月日 Chanak 牡4        
第23回 1949年月日 Comedy Prince 牡5        
第24回 1950年月日 Filipino 牡7        
第25回 1951年月日 Comic Court 牡4        
第26回 1952年月日 Flying Halo 牡5        
第27回 1953年月日 Flying Halo 牡6        
第28回 1954年月日 St. Joel 騸5        
第29回 1955年月日 Flying Halo 牡8        
第30回 1956年月日 Joda Boy 牡6        
第31回 1957年月日 Golden Doubles 牡5        
第32回 1958年月日 Golden Doubles 牡6        
第33回 1959年月日 Merger 騸7        
第34回 1960年月日 Planetoid 騸5        
第35回 1961年月日 Lady Major 牝4        
第36回 1962年月日 New Statesman 牡4        
第37回 1963年月日 Nikalapko 牡4        
第38回 1964年月日 Check Up 牡6        
第39回 1965年月日 Contempler 牡5        
第40回 1966年月日 Star Affair 牡4        
第41回 1967年月日 Marmion 騸6        
第42回 1968年月日 Winfreux 騸7        
第43回 1969年月日 Magic Ruler 騸6        
第44回 1970年月日 Crewman 牡5        
第45回 1971年月日 Tango Miss 牝4        
第46回 1972年月日 Dual Choice 牝5        
第47回 1973年月日 All Shot 騸5        
第48回 1974年月日 All Shot 騸6        
第49回 1975年月日 Leica Show 牝4        
第50回 1976年月日 Lord Dudley 牡4        
第51回 1977年月日 Toy Show 牝5        
第52回 1978年月日 Family Of Man 牡5        
第53回 1979年月日 Manikato 騸4        
第54回 1980年月日 Manikato 騸5        
第55回 1981年月日 Manikato 騸6        
第56回 1982年月日 Manikato 騸7        
第57回 1983年月日 Manikato 騸8        
第58回 1984年月日 Qubeau 牡6        
第59回 1985年月日 River Rough 牡6        
第60回 1986年月日 Campaign King 牡4        
第61回 1987年1月26日 Canny Lass 牝5        
第62回 1988年月日 Vo Rogue 騸5        
第63回 1989年月日 Zeditave 牡4 1:09.5      
第64回 1990年月日 Lightning Bend 騸5        
第65回 1991年月日 Redelva 騸8        
第66回 1992年月日 Wrap Around 牝5        
第67回 1993年月日 Spanish Mix 牝5        
第68回 1994年月日 Lady Jakeo 牝4        
第69回 1995年月日 Hareeba 騸5        
第70回 1996年月日 Strategic 牡4        
第71回 1997年月日 Spartacus 牡4 1:10.36 G.Childs R.Hore-Lacy K.J.Weight Et Al
第72回 1998年月日 Stella Cadente 牡4 1:11.70 S.Dye J.Morish  
第73回 1999年月日 Grand Archway 牝4 1:10.91 S.Dye G.Rogerson Watson Bloodstock Limited Syndicate & Barree Stud Syndicate
第74回 2000年1月25日 Miss Pennymoney 牝4 1:10.70 B.Prebble J.Conran N.J.Turnbull, Mrs R.Turnbull, P.D.D.Hoban
第75回 2001年1月25日 Bomber Bill 騸6 1:11.48 S.Arnold R.Cameron V.Schlesniak Jr.
第76回 2002年3月23日 Toledo 騸9 1:11.83 S.Arnold R.Cameron K.Torr
第77回 2003年3月22日 Yell 騸4 1:10.54 D.Gauci J.R.Hakes Woodlands Stud Syndicate
第78回 2004年月日 Regimental Gal 牝4 1:10.35 S.King S.Dwyer G.A.Dwyer Et Al
第79回 2005年2月19日 Cape of Good Hope 騸7 1:10.30 B.Prebble D.Oughton J.A.Carstairs
第80回 2006年月日 Virage de Fortune 牝4 1:10.06 G.Childs B.McLachlan T.J.Hughes, M.D.Sullivan, L.M.Macri, I.G.Holmes, B.W.Paton, A.M.Kilgour, J.A.Bester
第81回 2007年2月17日 Miss Andretti 牝5 1:10.23 C.Newitt L.Freedman P.S.Buckley, D.B.Mueller, Ms G.Guenzi


Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・オーストラリアステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。