チェルトナムゴールドカップ

提供: Yourpedia
2010年11月8日 (月) 19:39時点における121.103.8.239 (トーク)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

チェルトナムゴールドカップCheltenham Gold Cup)とはイギリスで行われている競馬障害競走である。イギリス競馬公社が3月にチェルトナム競馬場で施行し、格付けはG1(グレード1)。4日間で20万人が観戦する大イベントチェルトナムフェスティバルのメインレースである。出走条件は5歳以上。斤量は5歳馬が11ストーン(約70kg)、6歳以上は11ストーン10ポンド(約74.5kg)、牝馬は7ポンド(約3kg)減。

距離は3マイル2ハロン(約5230m)、22個の固定障害が設置されている。イギリスのスティープルチェイスは他にグランドナショナルが特に有名であり、初期はグランドナショナルの前哨戦と見られていた時期もあったが、ハンデキャップ競走であるグランドナショナルに対して定量の長距離チェイスとして戦後にその地位を向上させ、独立した最高峰のレースの1つとして認められることになった。なお、グランドナショナル、チェルトナムゴールドカップを同一年度に制した馬は1934年ゴールデンミラーのみであり、この馬は1932年から1936年にかけチェルトナムゴールドカップを5連覇した。

歴史[編集]

歴代優勝馬[編集]

回数 年月日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1924年月日 Red Splash 騸5   D.Rees F.Whitington Major Wynham
第2回 1925年月日 Ballinode 牡9 7:29 3/5 T.Leader F.Morgan J.Bentley
第3回 1926年月日 Koko 騸8 7:11 0/5 T.Harmey A.Bickley F.Barbour
第4回 1927年月日 Thrown In 騸11 7:28 0/5 H.Grosvenor O.Anthony Lord Stalbridge
第5回 1928年月日 Patron Saint 騸5 7:29 3/5 D.Rees S.Harrison F.Keen
第6回 1929年月日 Easter Hero 騸9   D.Rees J.Anthony J.Whitney
第7回 1930年月日 Easter Hero 騸10 7:06 0/5 T.Cullinan J.Anthony J.Whitney
第8回 1932年月日 Golden Miller 騸5 7:33 2/5 T.Hamey B.Briscoe D.Paget
第9回 1933年月日 Golden Miller 騸6 7:33 0/5 B.Stott B.Briscoe D.Paget
第10回 1934年月日 Golden Miller 騸7 7:09 4/5 G.Wilson B.Briscoe D.Paget
第11回 1935年月日 Golden Miller 騸8 6:30 0/5 G.Wilson B.Briscoe D.Paget
第12回 1936年月日 Golden Miller 騸9 7:05 1/5 E.Williams O.Anthony D.Paget
第13回 1938年月日 Morse Code 騸9 6:35 1/5 D.Morgan I.Anthony LT Col Dealtry Part
第14回 1939年月日 Brendan's Cottage 騸9 7:34 1/5 G.Owen G.Beeby A.Smith-Bingham
第15回 1940年月日 Roman Hackle 騸7 6:46 2/5 E.Williams O.Anthony D.Paget
第16回 1941年月日 Poet Prince 騸9 6:15 3/5 R.Burford I.Anthony D.Sherbrooke
第17回 1942年月日 Medoc 騸8 6:38 0/5 F.Nicholson R.Hobbs Lord Sefton
第18回 1945年月日 Red Rower 騸11 6:16 1/5 D.Jones Lord Stalbridge Lord Stalbridge
第19回 1946年月日 Prince Regent 騸11 6:47 3/5 T.Hyde T.Dreaper J.Rank
第20回 1947年月日 Fortina 牡6 6:41 1/5 R.Black H.Christie Lord Grimthorpe
第21回 1948年月日 Cottage Rake 騸9 6:56 2/5 A.Brabazon M.V.O'Brien F.Vickerman
第22回 1949年月日 Cottage Rake 騸10 6:38 0/5 A.Brabazon M.V.O'Brien F.Vickerman
第23回 1950年月日 Cottage Rake 騸11 7:01 3/5 A.Brabazon M.V.O'Brien F.Vickerman
第24回 1951年月日 Silver Fame 騸12 6:23 2/5 M.Molony G.Beeby Lord Bichester
第25回 1952年月日 Mont Tremblant 騸6 7:01 0/5 D.Dick F.Walwyn D.Paget
第26回 1953年月日 Knock Hard 騸9 6:28 0/5 T.Molony M.V.O'Brien Kehoe
第27回 1954年月日 Four Ten 騸8 7:12 1/5 T.Cusack J.Roberts A.Strange
第28回 1955年月日 Gay Donald 騸9 6:59 1/5 T.Grantham J.Ford P.J.Burt
第29回 1956年月日 Limber Hill 騸8 6:42 0/5 J.Power B.Dutton J.Davey
第30回 1957年月日 Linwell 騸9 6:55 4/5 M.Scudamore C.Mallon D.Brown
第31回 1958年月日 Kerstin 牡8 6:55 3/5 S.Hayhurst C.Bewicke G.Moore
第32回 1959年月日 Roddy Owen 騸10 7:28 2/5 B.Beasley D.Morgan Lord Fingall
第33回 1960年月日 Pas Seul 騸7 7:00 0/5 B.Rees B.Turnell J.Rogerson
第34回 1961年月日 Saffron Tartan 騸10 6:49 3/5 F.Winter D.Butchers G.Westmacott
第35回 1962年月日 Mandarin 騸11 6:39 3/5 F.Winter F.Walwyn M.K.Hennessey
第36回 1963年月日 Mill House 騸6 7:08 2/5 W.Robinson F.Walwyn W.Gollins
第37回 1964年月日 Arkle 騸7 6:45 3/5 P.Taaffe T.Dreaper A.Duchess of Westminster
第38回 1965年月日 Arkle 騸8 6:41 2/5 P.Taaffe T.Dreaper A.Duchess of Westminster
第39回 1966年月日 Arkle 騸9 6:54 2/5 P.Taaffe T.Dreaper A.Duchess of Westminster
第40回 1967年月日 Woodland Venture 騸7 6:59 4/5 T.F.Rimell F.Rimell A.J.Chambers
第41回 1968年月日 Fort Leney 騸10 6:51 0/5 P.Taaffe T.Dreaper J.Thompson
第42回 1969年月日 What A Myth 騸12 7:27 1/5 P.Kellaway R.Price Weir
第43回 1970年月日 L'Escargot 騸7 6:47.5 T.Carberry D.Moore R.Guest
第44回 1971年月日 L'Escargot 騸8 8:00.7 T.Carberry D.Moore R.Guest
第45回 1972年月日 Glencaraig Lady 牝8 7:18.0 F.Berry F.Flood P.Doyle
第46回 1973年月日 The Dikler 騸10 6:37.2 R.Barry F.Walwyn D.W.August
第47回 1974年月日 Captain Christy 騸7 7:05.5 B.Beasley P.Taaffe J.M.A.Samuel
第48回 1975年月日 Ten Up 騸8 7:51.4 T.Carberry J.Dreaper A.Duchess of Westminster
第49回 1976年月日 Royal Frolic 騸7 6:40.1 J.Burke F.Rimell Sir E.Hanmer
第50回 1977年月日 Davy Lad 騸7 7:13.8 D.Hughes M.O'Toole J.McGowan
第51回 1978年月日 Midnight Court 騸7 6:57.3 J.Francome F.Winter O.Jackson
第52回 1979年月日 Alverton 騸9 7:01.0 J.O'Neill P.Easterby Snailwell Stud
第53回 1980年月日 Master Smudge 騸8 7:14.2 R.Hoare A.Barrow A.Barrow
第54回 1981年月日 Little Owl 騸7 7:09.9 J.Wilson P.Easterby R.Wilson
第55回 1982年月日 Silver Buck 騸10 7:11.2 R.Earnshaw M.Dickinson C.Feather
第56回 1983年月日 Bregawn 騸9 6:57.6 G.Bradley M.Dickinson J.Kennelly
第57回 1984年月日 Burrough Hill Lad 騸8 6:41.4 P.Tuck J.Pitman S.Riley
第58回 1985年月日 Forgive N'Forget 騸8 6:48.3 M.Dwyer J.FitzGerald T Kilroe and Sons
第59回 1986年月日 Dawn Run 牝8 6:35.3 J.O'Neill P.Mullins C.Hill
第60回 1987年月日 The Thinker 騸9 6:56.1 R.Lamb A.Stephenson T P M McDonagh
第61回 1988年3月17日 Charter Party 騸10 6:58.9 R.Dunwoody D.Nicholson C.Smith
J.Mould
第62回 1989年3月16日 Desert Orchid 騸10 7:17.6 S.Sherwood D.Elsworth R.Burridge
第63回 1990年3月15日 Norton's Coin 騸9 6:30.9 G.McCourt S.Griffiths S.Griffiths
第64回 1991年3月14日 Garrison Savannah 騸8 6:50.0 M.Pitman J.Pitman Autofour Engineering
第65回 1992年3月12日 Cool Ground 騸10 6:47.6 A.Maguire T.Balding W Manor Racing Stables
第66回 1993年3月18日 Jodami 騸8 6:34.6 M.Dwyer P.Beaumont J.Yeadon
第67回 1994年3月17日 The Fellow 騸9 6:40.7 A.Kondrat F.Doumen M.De Moratalla
第68回 1995年3月16日 Master Oats 騸9 6:56.2 N.Williamson K.Bailey P.Matthews
第69回 1996年3月14日 Imperial Call 騸7 6:42.4 C.O'Dwyer F.Sutherland L.Farms
第70回 1997年3月13日 Mr Mulligan 騸9 6:35.5 T.McCoy N.Chance Michael & Gerry Worcester
第71回 1998年3月19日 Cool Dawn 騸10 6:39.5 A.Thornton R.Alner Hon Miss Dido Harding
第72回 1999年3月18日 See More Business 騸9 6:41.9 M.Fitzgerald P.Nicholls P.Barber
J.Keighley
第73回 2000年3月16日 Looks Like Trouble 騸8 6:30.3 R.Johnson N.Chance T.Collins
第74回 2002年3月14日 Best Mate 騸7 6:50.1 J.Culloty H.Knight J.Lewis
第75回 2003年3月13日 Best Mate 騸8 6:39.0 J.Culloty H.Knight J.Lewis
第76回 2004年3月18日 Best Mate 騸9 6:42.6 J.Culloty H.Knight J.Lewis
第77回 2005年3月18日 Kicking King 騸7 6:42.9 B.Geraghty T.Taaffe C.Clarkson
第78回 2006年3月17日 War Of Attrition 騸7 6:31.7 C.O'Dwyer M.F.Morris Gigginstown House Stud
第79回 2007年3月16日 Kauto Star 騸7 6:40.46 R.Walsh P.Nicholls C.D.Smith
第80回 2008年3月14日 Denman 騸8 6:47.84 S.Thomas P.Nicholls P.K.Barber & Mrs M.Findlay
第81回 2009年3月13日 Kauto Star 騸9 6:44.95 R.Walsh P.Nicholls C.D.Smith
第82回 2010年3月19日 Imperial Commander 騸9 6:43.90 P.Brennan N.A.Twiston-Davies Our Friends In The North


このページはWikipedia日本語版由来のコンテンツを利用しています。もとの記事はチェルトナムゴールドカップにあります。執筆者のリストは履歴をご覧ください。Yourpediaと同じくWikipediaGFDLのライセンスで提供されています。コンテンツを再利用する際には同じくGFDLのライセンスを採用してください。